Page 6 - Catalogo batterie auto Unibat
P. 6

BATTERIE PER AUTOVETTURE, VEICOLI COMMERCIALI                                                                          BATTERIE PER VEICOLI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI
          CAR AND COMMERCIAL VEHICLE BATTERIES                                                                                   INDUSTRIAL & COMMERCIAL VEHICLE BATTERIES






























          BATTERIE TRADIZIONALI PROGETTATE PER AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI
          TRADITIONAL BATTERIES DESIGNED FOR CARS AND COMMERCIAL VEHICLES




          JAPAN                                                                                                                  HEAVY DUTY

           CODICE BREVE VOLTS CAPACITÀ CCA/EN LUNGHEZZA LARGHEZZA ALT. AL POLO CASSETTA BLOCCAGGIO POLARITÀ                       CODICE BREVE VOLTS CAPACITÀ CCA/EN LUNGHEZZA LARGHEZZA ALT. AL POLO CASSETTA BLOCCAGGIO POLARITÀ
            SHORT CODE          CAPACITY            LENGHT      WIDTH    TOTAL HEIGHT   LAYOUT     HOLD ON    POLARITY             SHORT CODE          CAPACITY           LENGHT       WIDTH    TOTAL HEIGHT   LAYOUT     HOLD ON    POLARITY
                                 (20h/AH)           (L-mm)      (W-mm)       (H-mm)                                                                     (20h/AH)           (L-mm)     (W-mm)       (H-mm)
              53520P       12       35      300       197        129          225        NS40        B09         -/+                  6000        12      100      720      315         175          190         L4         B13         -/+
               53520       12       35      300       197        129          225        NS40        B00         -/+                  6001        12      100      720      315         175          190         L4         B13         +/-
               53522       12       35      300       197        129          225        NS40        B00         +/-                 6000C        12      100      780      306         175          225         N70        B01         -/+
               54523       12       45      380       237        128          225        NS60        B00         -/+                6000CCS       12      100      780      306         175          225         N70        B01         -/+
                                                                                                                                     6001C
               54524       12       45      380       237        128          225        NS60        B00         +/-                6000PC        12      100      780      306         175          225         N70        B01         +/-
                                                                                                                                                          105
                                                                                                                                                  12
                                                                                                                                                                                                                            B01
                                                                                                                                                                   800
                                                                                                                                                                                                     238
                                                                                                                                                                                                                  B
                                                                                                                                                                            330
                                                                                                                                                                                        172
                                                                                                                                                                                                                                        -/+
               54551       12       45      380       236        128          225        NS60        B01         +/-                  6100        12      110      800      330         172          238        BCI31       B00         -/+
               54584       12       45      380       236        128          225        NS60        B00         -/+                  6101        12      110      800      330         172          238        BCI31       B00         +/-
               56068       12       60      540       230        170          225         D23        B00         -/+                 6100P        12      110      800      330         172          238        BCI31       B03         -/+
               56069       12       60      540       230        170          225         D23        B00         +/-                  1201        12      120      800      513         189          223        D4A         B00         +/-
                800        12       80      620       260        170          225      M10/N50       B01         -/+                 61024        12      120      800      513         189          223        D4A         B03         -/+
                801        12       80      620       260        170          225      M10/N50       B01         +/-                 1201CS       12      120      800      513         189          223          A         B00         +/-
               60045       12      100      780       306        175          225         N70        B01         -/+                61024CS       12      120      800      513         189          223          A         B03         -/+
               60046       12      100      780       306        175          225         N70        B01         +/-                  1250        12      125      850      349         175          285         D3         B00         -/+
                                                                                                                                      1400        12      140      900      508         175          210      MAT132        B01         -/+
            PIEDINO ALLA BASE E POLI PICCOLI /BOTTOM HOLD DOWN AND SMALL TERMINALS  POLI PICCOLI/ SMALL TERMINALS
                                                                                                                                     64317        12      160      900      513         223          223         D5         B00         +/-
                                                                                                                                     64330        12      160      900      513         223          223          B         B03         -/+
                                                                                                                                    64330CS       12      160      900      513         223          223          B         B03         -/+
                                                                                                                                     67018        12      200     1.000     513         223          223         D5         B00         +/-
                                                                                                                                     67046        12      200     1.000     513         223          223          B         B03         -/+
                                                                                                                                    67018CS       12      200     1.000     513         223          223         D5         B00         +/-
                                                                                                                                   67018P         12      200     1.100     513         223          223         D5         B00         +/-
                                                                                                                                   67046P         12      200     1.100     513         233          223          B         B03         -/+
                                                                                                                                     70027        12      220     1.200     518         275          242          C         B00         +/-
                                                                                                                                     70029        12      220     1.200     518         276          242          C         B00         -/+
                                                                                                                                    70027CS       12      220     1.200     518         275          242          C         B00         +/-
                                                                                                                                    70029CS       12      220     1.200     518         276          242          C         B00         -/+

                                                                                                                                  VERSIONE CARICA SECCA/ AVAILABE AS DRY CHARGED
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11